Trading Schedule
View trading hours and payouts for every asset class. Times are shown in your selected zone.
Start Trading| Symbol | Trading hours | Opens in | Status | ||
|---|---|---|---|---|---|
| EUR/USD | 72% | from 00:00 to 20:45 | - | CloseTrade | |
| AUD/CAD | 80% | from 00:00 to 23:59 | - | CloseTrade | |
| AUD/CHF | 80% | from 00:00 to 23:59 | - | CloseTrade | |
| AUD/JPY | 80% | from 00:00 to 23:59 | - | CloseTrade | |
| AUD/USD | 78% | from 00:00 to 20:45 | - | CloseTrade | |
| CAD/CHF | 80% | from 00:00 to 23:59 | - | CloseTrade | |
| CAD/JPY | 80% | from 00:00 to 23:59 | - | CloseTrade | |
| CHF/JPY | 80% | from 00:00 to 23:59 | - | CloseTrade | |
| EUR/AUD | 80% | from 00:00 to 23:59 | - | CloseTrade | |
| EUR/CAD | 80% | from 00:00 to 23:59 | - | CloseTrade | |
| EUR/CHF | 80% | from 00:00 to 23:59 | - | CloseTrade | |
| EUR/GBP | 58% | from 00:00 to 20:45 | - | CloseTrade | |
| EUR/JPY | 76% | from 00:00 to 20:45 | - | CloseTrade | |
| GBP/AUD | 80% | from 00:00 to 23:59 | - | CloseTrade | |
| GBP/CAD | 80% | from 00:00 to 23:59 | - | CloseTrade | |
| GBP/CHF | 80% | from 00:00 to 23:59 | - | CloseTrade | |
| GBP/JPY | 78% | from 00:00 to 20:45 | - | CloseTrade | |
| GBP/USD | 78% | from 00:00 to 20:45 | - | CloseTrade | |
| USD/CAD | 75% | from 00:00 to 20:45 | - | CloseTrade | |
| USD/CHF | 80% | from 00:00 to 20:45 | - | CloseTrade | |
| USD/JPY | 68% | from 00:00 to 20:45 | - | CloseTrade | |
| AUD/NZD | 80% | from 00:00 to 23:59 | - | CloseTrade | |
| EUR/NOK | 80% | from 00:00 to 23:59 | - | CloseTrade | |
| EUR/NZD | 80% | from 00:00 to 23:59 | - | CloseTrade | |
| EUR/SEK | 80% | from 00:00 to 23:59 | - | CloseTrade | |
| EUR/TRY | 80% | from 00:00 to 23:59 | - | CloseTrade | |
| NZD/CAD | 80% | from 00:00 to 23:59 | - | CloseTrade | |
| NZD/CHF | 80% | from 00:00 to 23:59 | - | CloseTrade | |
| NZD/JPY | 80% | from 00:00 to 23:59 | - | CloseTrade | |
| NZD/USD | 80% | from 00:00 to 20:45 | - | CloseTrade | |
| USD/HKD | 80% | from 00:00 to 23:59 | - | CloseTrade | |
| USD/MXN | 78% | from 00:00 to 20:45 | - | CloseTrade | |
| USD/NOK | 80% | from 00:00 to 23:59 | - | CloseTrade | |
| USD/SEK | 80% | from 00:00 to 23:59 | - | CloseTrade | |
| USD/SGD | 78% | from 00:00 to 20:45 | - | CloseTrade | |
| USD/TRY | 80% | from 00:00 to 23:59 | - | CloseTrade | |
| USD/ZAR | 75% | from 00:00 to 20:45 | - | CloseTrade | |
| BTC/USD | 60% | 24/7 | - | OpenTrade | |
| ETH/USD | 60% | 24/7 | - | OpenTrade | |
| BNB/USD | 60% | 24/7 | - | OpenTrade | |
| SOL/USD | 60% | 24/7 | - | OpenTrade | |
| XRP/USD | 60% | 24/7 | - | OpenTrade | |
| ADA/USD | 60% | 24/7 | - | OpenTrade | |
| AVAX/USD | 60% | 24/7 | - | OpenTrade | |
| DOGE/USD | 60% | 24/7 | - | OpenTrade | |
| DOT/USD | 60% | 24/7 | - | OpenTrade | |
| LINK/USD | 60% | 24/7 | - | OpenTrade | |
| ALGO/USD | 60% | 24/7 | - | OpenTrade | |
| ATOM/USD | 60% | 24/7 | - | OpenTrade | |
| BCH/USD | 60% | 24/7 | - | OpenTrade | |
| LTC/USD | 60% | 24/7 | - | OpenTrade | |
| UNI/USD | 60% | 24/7 | - | OpenTrade | |
| AAPL.us | 80% | from 13:30 to 20:00 | - | CloseTrade | |
| ADBE.us | 80% | from 13:30 to 20:00 | - | CloseTrade | |
| AMD.us | 80% | from 13:30 to 20:00 | - | CloseTrade | |
| AMZN.us | 80% | from 13:30 to 20:00 | - | CloseTrade | |
| BA.us | 80% | from 13:30 to 20:00 | - | CloseTrade | |
| BABA.us | 80% | from 13:30 to 20:00 | - | CloseTrade | |
| BIDU.us | 80% | from 13:30 to 20:00 | - | CloseTrade | |
| C.us | 80% | from 13:30 to 20:00 | - | CloseTrade | |
| CSCO.us | 80% | from 13:30 to 20:00 | - | CloseTrade | |
| DIS.us | 80% | from 13:30 to 20:00 | - | CloseTrade | |
| GLD.us | 80% | from 13:30 to 20:00 | - | CloseTrade | |
| GOOG.us | 80% | from 13:30 to 20:00 | - | CloseTrade | |
| GS.us | 80% | from 13:30 to 20:00 | - | CloseTrade | |
| INTC.us | 80% | from 13:30 to 20:00 | - | CloseTrade | |
| JNJ.us | 80% | from 13:30 to 20:00 | - | CloseTrade | |
| JPM.us | 80% | from 13:30 to 20:00 | - | CloseTrade | |
| KO.us | 80% | from 13:30 to 20:00 | - | CloseTrade | |
| MA.us | 80% | from 13:30 to 20:00 | - | CloseTrade | |
| MCD.us | 80% | from 13:30 to 20:00 | - | CloseTrade | |
| META.us | 80% | from 13:30 to 20:00 | - | CloseTrade | |
| MRNA.us | 80% | from 13:30 to 20:00 | - | CloseTrade | |
| MSFT.us | 80% | from 13:30 to 20:00 | - | CloseTrade | |
| NFLX.us | 80% | from 13:30 to 20:00 | - | CloseTrade | |
| NKE.us | 80% | from 13:30 to 20:00 | - | CloseTrade | |
| NVDA.us | 80% | from 13:30 to 20:00 | - | CloseTrade | |
| ORCL.us | 80% | from 13:30 to 20:00 | - | CloseTrade | |
| PFE.us | 80% | from 13:30 to 20:00 | - | CloseTrade | |
| QCOM.us | 80% | from 13:30 to 20:00 | - | CloseTrade | |
| QQQ.us | 80% | from 13:30 to 20:00 | - | CloseTrade | |
| TENC.hk | 80% | from 01:30 to 08:00 | - | CloseTrade | |
| TSLA.us | 80% | from 13:30 to 20:00 | - | CloseTrade | |
| V.us | 80% | from 13:30 to 20:00 | - | CloseTrade | |
| WMT.us | 80% | from 13:30 to 20:00 | - | CloseTrade | |
| XOM.us | 80% | from 13:30 to 20:00 | - | CloseTrade | |
| AUS200 | 80% | from 00:00 to 06:00 | - | CloseTrade | |
| JPN225 | 80% | from 00:00 to 06:30 | - | CloseTrade | |
| CHN50 | 80% | from 01:30 to 08:00 | - | CloseTrade | |
| ESP35 | 80% | from 08:00 to 16:30 | - | CloseTrade | |
| EUSTX50 | 80% | from 08:00 to 16:30 | - | CloseTrade | |
| FRA40 | 80% | from 08:00 to 16:30 | - | CloseTrade | |
| GER30 | 80% | from 08:00 to 16:30 | - | CloseTrade | |
| HKG33 | 80% | from 01:30 to 08:00 | - | CloseTrade | |
| NAS100 | 80% | from 13:30 to 20:00 | - | CloseTrade | |
| SPX500 | 80% | from 13:30 to 20:00 | - | CloseTrade | |
| UK100 | 80% | from 08:00 to 16:30 | - | CloseTrade | |
| US2000 | 80% | from 13:30 to 20:00 | - | CloseTrade | |
| US30 | 80% | from 13:30 to 20:00 | - | CloseTrade | |
| Copper | 80% | from 00:00 to 23:59 | - | CloseTrade | |
| NGAS | 80% | from 00:00 to 23:59 | - | CloseTrade | |
| UKOil | 80% | from 00:00 to 23:59 | - | CloseTrade | |
| USOil | 80% | from 00:00 to 23:59 | - | CloseTrade | |
| XAG/USD | 80% | from 00:00 to 23:59 | - | CloseTrade | |
| XAU/USD | 80% | from 00:00 to 23:59 | - | CloseTrade | |
| No instruments match the selected filters. | |||||
Forex pairs
Trade major and cross-currency pairs during global market hours. Payouts and availability update automatically from the platform.
Cryptocurrencies
Explore digital-asset pairs, many of which trade around the clock. Current payouts come directly from the Cronika platform.
Stocks
View trading hours for shares of international companies. Availability follows the relevant exchange schedule.
Indices
Follow baskets that represent major equity markets. Each instrument shows its current schedule and payout.
Commodities and metals
Trade energy, metal and other commodity instruments. Hours can vary by market and day.
Data updated:
Market Sessions
Select your time zone to see trading session hours
Ready to start trading?
Practice with a $10,000 virtual balance, test your strategies, and get familiar with the platform before opening live trades.
Create Free Account